Cine sunt campionii la tenis de câmp, Pașcani
A avut loc premierea celor mai buni jucători de tenis de câmp, după o lună de când s-a dat startul competiției. Festivitatea a avut loc în holul Casei de Cultură “Mihail Sadoveanu” din Pașcani în seara zilei de joi, unde au venit toți participanții și susținătorii lor. În acest an la Cupa Pașcaniului la tenis de câmp s-au înscris 38 de persoane, la diferite categorii de joc. Și în acest an a fost acordat un premiu special.
Seara de joi, 2 noiembrie a fost cea a premierii celor mai buni jucători la tenis de câmp. După o lună de când s-au jucat partidele, din cele 38 de persoane înscrise s-au ales cei mai buni care au primit diplome, cupe și premii în bani.
Deschiderea festivității de premiere a fost făcută de multipla campioană la qwan ki do, Mirela Ancuța care felicitat participanții și spune că de la an la an crește numărul jucătorilor dar și calitatea jocului.
A urmat apoi premierea. Locurile I au fost ocupate de Andrei Dascălu, cel mai tânăr participant, Andra Elena Lupu, Emilian Dimitriu, Alexandru Florea, Diana Balotă, Adrian Cornea, Sorin Panteliomon și Mihai Tofan.
Și în acest an s-a oferit un premiu special. El a fost acordat lui Petru Taciuc, cel mai în vârstă concurent, adică peste 80 de ani.
A urmat apoi fotografia de final cu toți participanții și câștigătorii.
Premiile oferite au fost: locul I -300 de lei, locul II – 250 lei și locul III – 200 de lei. Menţionăm că pentru acest eveniment sportiv, aleșii locali au votat un buget de 9.606 lei.
- Categoria 8 – 13 ani masculin
Nr. Crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | LOCUL |
1. | DASCĂLU ANDREI | I |
2. | UNGUREANU GEORGE | II |
3. | MĂRIUŢA RĂZVAN | III |
4. | VĂIDEANU VLAD ALEXANDRU | participare |
- Categoria 8 – 13 ani feminin
Nr. Crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | LOCUL |
1. | LUPU ANDRA ELENA | I |
2. | MUNTEANU MEDEEA | II |
3. | MUNTEANU ALEXIA | III |
- Categoria 14 – 17 ani masculin
Nr. Crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | LOCUL |
DIMITRIU EMILIAN | I | |
TĂRĂBOANŢĂ LUCAŞ | II | |
CHIHAIA ALIN | III | |
ŞERBAN MIHAI | participare | |
SAVINESCU ŞERBAN | participare | |
ASMARANDI BOGDAN | participare | |
MĂRIUŢA ANDREI | participare | |
ŞERBAN GABRIEL | participare |
- Categoria 18 – 32 ani masculin
Nr. Crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | LOCUL |
1. | FLOREA ALEXANDRU | I |
2. | VERDEŞ LUCIAN | II |
3. | GRĂDINARIU GABRIEL | III |
4. | POPOAIA ALEX FABIAN | participare |
- Categoria peste 18 ani feminin
Nr. Crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | LOCUL |
BALOTĂ DIANA | I | |
BOBOC NICOLETA | II | |
ANCUŢA ANA MARIA | III |
- Categoria 33 – 49 ani masculin
Nr. Crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | LOCUL |
CORNEA ADRIAN | I | |
UNGUREANU SILVIU | II | |
POPA CIPRIAN | III | |
LANG VLAD | participare | |
CONDURACHE IRINEL | participare | |
BUCŞĂ DANIEL | participare |
- Categoria 50 – 59 ani masculin
Nr. Crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | LOCUL |
PANTELIMON SORIN | I | |
HĂRMĂNESCU MIHAI | II | |
MIHUŢ BENONE | III | |
DONISAN CONSTANTIN | participare | |
DOLHASCANU MIHAI | participare |
- Categoria peste 60 ani masculin
Nr. Crt. | NUMELE ŞI PRENUMELE | LOCUL |
1. | TOFAN MIHAI | I |
2. | HOGAŞ PETRICĂ | II |
3. | TACIUC PETRU | III |
4. | DAMIAN ION | participare |
PREMIU SPECIAL „CEL MA ÎN VÂRSTĂ PARTICIPANT” – TACIUC PETRU